NORMAS DE SERVICIOS PARA SEPTIEMBRE
SEMANA | 7:30 / 9:00 | COMEDOR |
6 de Septiembre | -- | -- |
9-13 de Septiembre | + No recomendado | + No recomendado |
A partir del 16 de Septiembre | + Dependiendo del grado de adaptación del alumn@ | + Dependiendo del grado de adaptación del alumn@ |
TABLA APROXIMADA DE ADAPTACIONES
LA TUTORA OS INFORMARÁ | 1.TURNO | 2.TURNO |
1.DIA 6 de Septiembre | 9:00-10:00 | 10:30-11:30 |
2.DIA 9 de Septiembre | 9:00-10:00 | 10:30-11:30 |
3.DIA10 de Septiembre | 9:00-10:00 | 10:30-11:30 |
4.DIA 11 de Septiembre | 9:00-10:30 | 10:00-12:00 |
5.DIA 12 de Septiembre | 9:00-11:00 | 9:30-12:00 |
6.DIA 13 de Septiembre | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 |
7.DIA 16 de Septiembre | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 |
Desde el 16 de Septiembre |
Normal para los que se hayan adaptado bien. Para el resto según criterio de la tutora. |